Contract Addresses
These are the deployment addresses for the 1delta composer smart contracts.
The composers listed below are immutable: each is a transparent proxy whose upgrade admin has been
renounced (the ProxyAdmin owner is set to address(0)), so its logic can never be upgraded,
paused, or replaced. These addresses are permanent entry points.
Only the chains listed here are frozen. Newly added chains follow the same lifecycle — a composer is first deployed upgradeable, iterated during an initial rollout, then frozen by renouncing the admin. So a recently added chain may remain upgradeable until its ownership is renounced and it appears here.
Composer contract
The addresses below are the composer proxy addresses — the stable entry points to call. The underlying logic is frozen (see the note above).
| Chain | Chain ID | Address |
|---|---|---|
| ETHEREUM_MAINNET | 1 | 0x8e24cfc19c6c00c524353cb8816f5f1c2f33c201 |
| OP_MAINNET | 10 | 0xCDef0A216fcEF809258aA4f341dB1A5aB296ea72 |
| FLARE_MAINNET | 14 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| CRONOS_MAINNET | 25 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| TELOS_EVM_MAINNET | 40 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| XDC_NETWORK | 50 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| BNB_SMART_CHAIN_MAINNET | 56 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| GNOSIS | 100 | 0xcb6eb8df68153cebf60e1872273ef52075a5c297 |
| UNICHAIN | 130 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| POLYGON_MAINNET | 137 | 0xFd245e732b40b6BF2038e42b476bD06580585326 |
| MONAD_MAINNET | 143 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| SONIC_MAINNET | 146 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| MANTA_PACIFIC_MAINNET | 169 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| X_LAYER_MAINNET | 196 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| FANTOM_OPERA | 250 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| ZKSYNC_MAINNET | 324 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| PULSECHAIN | 369 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| STABLE_MAINNET | 988 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| HYPEREVM | 999 | 0xcb6eb8df68153cebf60e1872273ef52075a5c297 |
| METIS_ANDROMEDA_MAINNET | 1088 | 0xCe434378adacC51d54312c872113D687Ac19B516 |
| CORE_BLOCKCHAIN_MAINNET | 1116 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| LISK | 1135 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| MOONBEAM | 1284 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| SEI_NETWORK | 1329 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| PHAROS_MAINNET | 1672 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| SONEIUM | 1868 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| ABSTRACT | 2741 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| MORPH | 2818 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| MEGAETH_MAINNET | 4326 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| ROBINHOOD_CHAIN | 4663 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| MANTLE | 5000 | 0x5c019a146758287c614fe654caec1ba1caf05f4e |
| KAIA_MAINNET | 8217 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| BASE | 8453 | 0xB7ea94340e65CC68d1274aE483dfBE593fD6f21e |
| PLASMA_MAINNET | 9745 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| MODE | 34443 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| ARBITRUM_ONE | 42161 | 0x05f3f58716a88A52493Be45aA0871c55b3748f18 |
| CELO_MAINNET | 42220 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| HEMI_NETWORK | 43111 | 0x79f4061BF049c5c6CAC6bfe2415c2460815F4ac7 |
| AVALANCHE_C_CHAIN | 43114 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| INK | 57073 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| LINEA | 59144 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| BOB | 60808 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| BERACHAIN | 80094 | 0xcB6Eb8df68153cebF60E1872273Ef52075a5C297 |
| BLAST | 81457 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| PLUME_MAINNET | 98866 | 0x816EBC5cb8A5651C902Cb06659907A93E574Db0B |
| TAIKO_ALETHIA | 167000 | 0x594cE4B82A81930cC637f1A59afdFb0D70054232 |
| SCROLL | 534352 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
| KATANA | 747474 | 0x8E24CfC19c6C00c524353CB8816f5f1c2F33c201 |
Call forwarder contract
| Chain | Address |
|---|---|
| ALL CHAINS | 0xfCa1154C643C32638AEe9a43eeE7f377f515c801 |